関商工せきしょうこう
- 住所 〒501-3938 岐阜県関市桐ヶ丘一丁目1番地
- 電話番号 0575-22-4221
- 岐阜県立関商工高等学校
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回岐阜県大会 | 3回戦 | 県岐阜商 3 - 0 関商工 | |
| H22 夏 | 第92回岐阜県大会 | 2回戦 | 関商工 7 - 4 大垣北 | |
| H22 春 | 春季岐阜県大会 | 2回戦 | 大垣商 2 - 1 関商工 | |
| H22 春 | 春季岐阜県大会 | 1回戦 | 関商工 9 - 2 岐南工 | |
| H22 春 | 春季岐阜県大会 中濃・飛騨地区予選 | リーグ戦 | 関商工 10 - 0 郡上 | |
| H22 春 | 春季岐阜県大会 中濃・飛騨地区予選 | リーグ戦 | 関商工 7 - 0 加茂 | |
| H22 春 | 春季岐阜県大会 中濃・飛騨地区予選 | リーグ戦 | 美濃加茂 4 - 1 関商工 | |
| H21 秋 | 秋季岐阜県大会 | 準々決勝 | 県岐阜商 9 - 2 関商工 | |
| H21 秋 | 秋季岐阜県大会 | 2回戦 | 関商工 7 - 5 岐阜一 | |
| H21 秋 | 秋季岐阜県大会 | 1回戦 | 関商工 4 - 3 岐阜城北 | |
| H21 秋 | 秋季岐阜県大会 中濃・飛騨地区予選 | 1回戦 | 関商工 5 - 0 東濃実 | |
| H21 秋 | 秋季岐阜県大会 中濃・飛騨地区予選 | 1回戦 | 郡上 8 - 2 関商工 | |
| H21 秋 | 秋季岐阜県大会 中濃・飛騨地区予選 | 1回戦 | 関商工 6 - 6 益田清風 | |
| H21 秋 | 秋季岐阜県大会 中濃・飛騨地区予選 | 1回戦 | 関商工 9 - 2 飛騨高山 | |
| H21 秋 | 秋季岐阜県大会 中濃・飛騨地区予選 | 1回戦 | 関商工 9 - 2 美濃加茂 | |
| H21 夏 | 第91回岐阜県大会 | 2回戦 | 大垣商 5 - 2 関商工 | |
| H21 夏 | 第91回岐阜県大会 | 1回戦 | 関商工 4 - 0 羽島北 | |
| H21 春 | 春季岐阜県大会 | 1回戦 | 岐阜工 2 - 1 関商工 | |
| H21 春 | 春季岐阜県大会 中濃・飛騨地区予選 | 1回戦 | 関商工 5 - 1 郡上 | |
| H21 春 | 春季岐阜県大会 中濃・飛騨地区予選 | 1回戦 | 武義 2 - 1 関商工 | |
| H21 春 | 春季岐阜県大会 中濃・飛騨地区予選 | 1回戦 | 関商工 8 - 1 斐太 | |
| H21 春 | 春季岐阜県大会 中濃・飛騨地区予選 | 1回戦 | 関商工 7 - 0 八百津 | |
| H21 春 | 春季岐阜県大会 中濃・飛騨地区予選 | 1回戦 | 関商工 4 - 0 郡上北 | |
| H20 秋 | 秋季岐阜県大会 | 1回戦 | 各務原 1 - 0 関商工 | 関市民球場 |
| H20 秋 | 秋季岐阜県大会 中濃・飛騨地区予選 | 1位決定戦 | 関商工 9 - 2 可児 | |
| H20 秋 | 秋季岐阜県大会 中濃・飛騨地区予選 | 1位決定戦 | 帝京可児 5 - 4 関商工 | |
| H20 秋 | 秋季岐阜県大会 中濃・飛騨地区予選 | 1回戦 | 関商工 11 - 0 郡上 | 南山公園球場 |
| H20 秋 | 秋季岐阜県大会 中濃・飛騨地区予選 | 1回戦 | 関商工 9 - 0 飛騨高山 | 前平球場 |
| H20 秋 | 秋季岐阜県大会 中濃・飛騨地区予選 | 1回戦 | 関商工 8 - 0 加茂 | 前平球場 |
| H20 夏 | 第90回岐阜県大会 | 2回戦 | 大垣日大 2 - 1 関商工 | 関市民球場 |












