美濃加茂みのかも
- 住所 〒505-0027 岐阜県美濃加茂市本郷町7-6-60
- 電話番号 0574-26-7181
- 美濃加茂中学高等学校
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回岐阜県大会 | 3回戦 | 岐山 5 - 4 美濃加茂 | |
| H22 夏 | 第92回岐阜県大会 | 2回戦 | 美濃加茂 2 - 1 中京 | |
| H22 春 | 春季岐阜県大会 | 準々決勝 | 土岐商 8 - 6 美濃加茂 | |
| H22 春 | 春季岐阜県大会 | 2回戦 | 美濃加茂 2 - 1 大垣西 | |
| H22 春 | 春季岐阜県大会 | 1回戦 | 美濃加茂 7 - 0 麗澤瑞浪 | |
| H22 春 | 春季岐阜県大会 中濃・飛騨地区予選 | リーグ戦 | 美濃加茂 5 - 0 飛騨高山 | |
| H22 春 | 春季岐阜県大会 中濃・飛騨地区予選 | リーグ戦 | 美濃加茂 11 - 3 郡上 | |
| H22 春 | 春季岐阜県大会 中濃・飛騨地区予選 | リーグ戦 | 美濃加茂 4 - 1 関商工 | |
| H21 秋 | 秋季岐阜県大会 中濃・飛騨地区予選 | 1回戦 | 郡上 4 - 2 美濃加茂 | |
| H21 秋 | 秋季岐阜県大会 中濃・飛騨地区予選 | 1回戦 | 飛騨高山 7 - 4 美濃加茂 | |
| H21 秋 | 秋季岐阜県大会 中濃・飛騨地区予選 | 1回戦 | 美濃加茂 10 - 4 東濃実 | |
| H21 秋 | 秋季岐阜県大会 中濃・飛騨地区予選 | 1回戦 | 益田清風 0 - 0 美濃加茂 | |
| H21 秋 | 秋季岐阜県大会 中濃・飛騨地区予選 | 1回戦 | 関商工 9 - 2 美濃加茂 | |
| H21 夏 | 第91回岐阜県大会 | 3回戦 | 帝京可児 7 - 2 美濃加茂 | |
| H21 夏 | 第91回岐阜県大会 | 2回戦 | 美濃加茂 7 - 5 東濃実 | |
| H21 春 | 春季岐阜県大会 | 2回戦 | 大垣商 9 - 2 美濃加茂 | |
| H21 春 | 春季岐阜県大会 | 1回戦 | 美濃加茂 5 - 1 長良 | |
| H21 春 | 春季岐阜県大会 中濃・飛騨地区予選 | 1回戦 | 美濃加茂 10 - 3 益田清風 | |
| H21 春 | 春季岐阜県大会 中濃・飛騨地区予選 | 1回戦 | 美濃加茂 7 - 1 可児 | |
| H21 春 | 春季岐阜県大会 中濃・飛騨地区予選 | 1回戦 | 飛騨高山 4 - 3 美濃加茂 | |
| H21 春 | 春季岐阜県大会 中濃・飛騨地区予選 | 1回戦 | 美濃加茂 3 - 1 東濃実 | |
| H20 秋 | 秋季岐阜県大会 | 2回戦 | 岐阜工 5 - 4 美濃加茂 | 大垣北公園球場 |
| H20 秋 | 秋季岐阜県大会 | 1回戦 | 美濃加茂 5 - 3 土岐紅陵 | 土岐公園球場 |
| H20 秋 | 秋季岐阜県大会 中濃・飛騨地区予選 | 1回戦 | 美濃加茂 17 - 6 飛騨神岡 | 前平球場 |
| H20 秋 | 秋季岐阜県大会 中濃・飛騨地区予選 | 1回戦 | 美濃加茂 3 - 1 関 | 関市民球場 |
| H20 秋 | 秋季岐阜県大会 中濃・飛騨地区予選 | 1回戦 | 美濃加茂 9 - 0 高山工 | 南山公園球場 |
| H20 秋 | 秋季岐阜県大会 中濃・飛騨地区予選 | 1回戦 | 可児 5 - 4 美濃加茂 | 前平球場 |
| H20 夏 | 第90回岐阜県大会 | 準々決勝 | 市岐阜商 7 - 0 美濃加茂 | 長良川球場 |
| H20 夏 | 第90回岐阜県大会 | 4回戦 | 美濃加茂 6 - 5 大垣日大 | 長良川球場 |
| H20 夏 | 第90回岐阜県大会 | 3回戦 | 美濃加茂 8 - 0 大垣工 | 各務原球場 |












